Weichweizenmehle Premium
Weichweizenmehl Type 00 gelb
Dieses Mehl wird aus hochwertigen Weizensorten mit ausgezeichnetetn Kleberwerten aus Deutschland und Österreich gewonnen und gewährleistet damit eine erhöhte Ausdehnung und Stabilität der Teige. Es eignet sich besonders für Teige mit langen Gärzeiten und wird für feinste Konditorprodukte reich an Fetten, Zucker und Eiern empfohlen.
Nährwertinformationen
Durchschnittswerte für 100 g
Energie | 1487 kJ / 351 kcal |
Fett | 1.4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 68.5 g |
davon Zucker | 1 g |
Ballaststoffe | 3 g |
Eiweiß | 14.5 g |
Salz | < 0.01 g |
Technische Daten
Feuchtigkeit | 15,5 % |
Asche | 0,55 % |
Feuchtkleber | 34,0 % |
Protein | 14,500 % |
Wasseraufnahme | 58,5 - 61,5 % |
Teigentwicklung | 4,0 - 11,0 Min. |
Stabilität | 9,0 - 14,0 Min. |
Dehnbarkeit | 165 - 210 mm |
Dehnwiderstand | 680 - 950 EE |
Energie | 160 - 195 cm² |
W | 420 |
P/L | 0,75 |
Fallzahl | 300 - 500 Sec. Sec. |
Weichweizenmehl Type 0 Mani
Die besondere Zusammensetzung dieses Mehles mit höchsten Kleberwerten ergibt sich aus einer Mischung bester europäischer Weizensorten. Es eignet sich für Teige mit einer besonders langen Teigführung sowie Ciabatte und feinsten Zuckerbäckereien wie Blätterteige oder Panettone.
Nährwertinformationen
Durchschnittswerte für 100 g
Energie | 1505 kJ / 355 kcal |
Fett | 1.4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
davon Zucker | 1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | < 0.01 g |
Technische Daten
Feuchtigkeit | 15,5 % |
Asche | 0,65 % |
Feuchtkleber | 35 % |
Protein | 15 % |
Wasseraufnahme | 59,0 - 63 % |
Teigentwicklung | 4,0 - 11,0 Min. |
Stabilität | 6,0 - 13,0 Min. |
Dehnbarkeit | 200 - 240 mm |
Dehnwiderstand | 320 - 450 EE |
Energie | 100 - 135 cm² |
W | W 340 |
P/L | 0,65 |
Mehr Mehle
Wir haben für alle Anforderungen etwas im Angebot.
Einfach durchklicken und selbst überzeugen.
Willst du uns besser kennenlernen?
Wir freuen uns darauf, uns mit dir über Mehl und die Welt von Rieper auszutauschen. Einfach Formular ausfüllen und wir melden uns dann so rasch wie möglich.