Rohfaserfutter
Rohfaserfutter
|
Produkt |
Nährwert |
Futterwert |
Beschreibung |
Lieferform |
|---|
| FAMIXBallen | 14,90% XP, 16,00% XF | 6,00 MJ NEL, 145,00 g nXP | Ausgewogenes strukturiertes Ergänzungsfutter, das für alle Rationstypen verwendet werden kann. | Sack - 1 KG |
| FAMIX PLUSBallen | 14,00% XP, 14,90% XF | 6,20 MJ NEL, 145,00 g nXP | Energiereiches strukturhaltiges Ergänzungsfutter passend zur ausgewogenen Grundfutterration. | Sack - KG |
| FAMIX PROBallen | 13,70% XP, 21,20% XF | 5,30 MJ NEL, 125,00 g nXP | Energiereiches strukturhaltiges Ergänzungsfutter mit höherem Rauhfutteranteil von 65%. | Sack - 1 KG |
| FAMIX SPEZIALBallen | 12,50% XP, 15,50% XF | 6,20 MJ NEL, 130,00 g nXP | Energiereiches strukturhaltiges Ergänzungsfutter passend zu proteinreichen Grundfutterrationen. | Sack - KG |
| FIBRAKTIV/p | 14,00% XP, 15,50% XF | 6,00 MJ NEL, 135,00 g nXP | Ausgewogenes Rohfaserfutter zur Einsparung von Grundfutter mit Zuckerzusatz zur Förderung der rohfaserabbauenden Pansenbakterien und Pilzextrakt von Aspergillus oryzae der die Energie aus verholztem Heu holt.
| Lose |
| MAISCOBS | 7,00% XP, 18,00% XF | 5,30 MJ NEL, 113,00 g nXP | Maisganzpflanzen künstlich getrocknet pelletiert. | Lose Sack - 25 KG |
| MIXAGE/p | 12,00% XP, 8,00% XF | 6,80 MJ NEL, 140,00 g nXP | Rohfaserreiches Ergänzungsfutter bestehend aus je einem Drittel Getreide, Rübenschnitzel und Weizenkleie. | Lose |
| MIXAGE MEDICA/p | 13,00% XP, 17,00% XF | 6,20 MJ NEL, 140,00 g nXP | Rohfaserreiches Ergänzungsfutter bestehend aus je einem Drittel Luzernemehl, Rübenschnitzel und Weizenkleie. | Lose |
| MIXONE/p | 12,00% XP, 2,50% XL, 13,00% XF | 6,60 MJ NEL, 145,00 g nXP | Rohfaserreiches Ergänzungsfutter bestehend aus je einem Viertel Getreide, Rübenschnitzel, Luzernemehl und Weizenkleie. | Lose |
| MOP/p | 8,00% XP, 3,50% XL, 5,50% XF | 7,20 MJ NEL, 140,00 g nXP | Energiereiches Ergänzungsfutter mit hohem Anteil an verdaulicher Rohfaser. | Lose |
| MSE/p | 11,50% XP, 4,00% XL, 6,00% XF | 6,80 MJ NEL, 140,00 g nXP | Rohfaserfutter mit 50% Maisschrot als Ausgleich bei proteinreichem Grundfutter und bei Weidegang. | Lose Sack - 25 KG |
| POLPE CRUSCA 50-50/m | 13,00% XP, 3,00% XL, 13,00% XF | 6,84 MJ NEL, 138,20 g nXP | Rohfaserreiches Ergänzungsfutter bestehend aus Zuckerrübenschnitzel und Weizenkleie. | Lose |
| R-180/p | 14,50% XP, 13,00% XF | 6,00 MJ NEL, 145,00 g nXP | Ausgewogenes Rohfaserfutter zur Einsparung von Grundfutter. | Lose Sack - 25 KG |
| WEIZENKLEIE-KL | 14,50% XP, 12,00% XF | 6,32 MJ NEL, 145,25 g nXP | Weizenkleie lose als Einzelfutter zur Verbesserung der Kotkonsistenz. | Sack - 25 KG |
| ZK/p | 15,00% XP, 4,00% XL, 8,50% XF | 6,00 MJ NEL, 140,00 g nXP | Rohfaserfutter aus pelletierter Weizenkleie. | Lose Sack - 25 KG |
Zeichenerklärung
| Type | Beschreibung |
| XP | Rohprotein |
| XL | Rohöle und -fette |
| XF | Rohfaser |
| XA | Rohasche |
| Ca:P | Calcium-Phosphor-Verhältnis |
| NEL | Nettoenergie-Laktation |
| MJ | Megajoule |
| nXP | Nutzbares Rohprotein |
| ME | Umsetzbare Energie |
| DE | Verdauliche Energie Pferd |
| Ca | Calcium |
| P | Phosphor |
| Na | Natrium |
| Mg | Magnesium |
Entdecke weitere Produkte
Willst du uns besser kennenlernen?
Wir freuen uns darauf, uns mit dir über Produktanfragen und die Welt von Rieper auszutauschen. Einfach Formular ausfüllen und wir melden uns dann so rasch wie möglich.